Frissítve: 2018.04.04 00:01
TOP 16 versenyző
Pos | Driver | Performance |
---|---|---|
1 | Blazsán Patrik (Williams_Fuvaros) | 1:53.669/Qualifed Time |
2 | Báder Benjamin (ROH-Benito) | 1:53.748/Qualifed Time |
3 | Tápai Ádám (TX3_Adam18) | 1:53.822/Qualifed Time |
4 | Szarka Zsolt (szarka996) | 1:54.852/Qualifed Time |
5 | Magyar Tamás (ROH-Terrorbenz) | 1:55.023/Qualifed Time |
6 | Kara Balázs (ROH-Dexter) | 1:55.025/Qualifed Time |
7 | Horváth Norbert (madridista900325) | 1:55.123/Qualifed Time |
8 | Fehér Dániel (FeherD) | 1:55.197/Qualifed Time |
9 | Fenyődi Tamás (fenyo75) | 1:55.394 |
10 | Pintér Rudy (ROH-Rudy03) | 1:55.512 |
11 | Hegedűs Gergő (HSFC1971) | 1:55.798 |
12 | Rafai Gábor (Gaben73) | 1:55.905 |
13 | Farkas Tamás (ubika92) | 1:55.994 |
14 | Pintér Miklós (BTH_pimiki54) | 1:56.008 |
15 | Boros Norbert (b_norbi) | 1:56.065 |
16 | Buda László (ROH-BudaLaszlo) | 1:56.119 |
Tracks powered by JLV Solutions